Rank![]() | Country![]() | IQ estimate[4]![]() |
---|---|---|
1 | ![]() | 107 |
2 | ![]() | 106 |
3 | ![]() | 105 |
4 | ![]() | 104 |
5 | ![]() | 103 |
6 | ![]() | 102 |
6 | ![]() | 102 |
6 | ![]() | 102 |
6 | ![]() | 102 |
10 | ![]() | 101 |
10 | ![]() | 101 |
12 | ![]() | 100 |
12 | ![]() | 100 |
12 | ![]() | 100 |
12 | ![]() | 100 |
16 | ![]() | 99 |
16 | ![]() | 99 |
16 | ![]() | 99 |
19 | ![]() | 98 |
19 | ![]() | 98 |
19 | ![]() | 98 |
19 | ![]() | 98 |
19 | ![]() | 98 |
19 | ![]() | 98 |
25 | ![]() | 97 |
25 | ![]() | 97 |
25 | ![]() | 97 |
28 | ![]() | 96 |
28 | ![]() | 96 |
28 | ![]() | 96 |
28 | ![]() | 96 |
32 | ![]() | 95 |
32 | ![]() | 95 |
34 | ![]() | 94 |
34 | ![]() | 94 |
36 | ![]() | 93 |
36 | ![]() | 93 |
36 | ![]() | 93 |
39 | ![]() | 92 |
40 | ![]() | 91 |
41 | ![]() | 90 |
41 | ![]() | 90 |
41 | ![]() | 90 |
Tuesday, February 8, 2011
Selected Countries' Performance in Mathematics, Reading, and Science, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment